专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1829%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081-1083期 | 小 | 1082期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1047期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1032期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌透视制作教程2019流行语新鲜出炉 硬核…
开奖公告进入12月,岁末年终各大盘点又来了。这不,近日《咬文嚼字》编辑部发布了2019年网络流行语—— 要说网络用语如何流行起来的?来源和成因多种多样,2019最新......
大发快三老夫老妻齐购彩 幸运中得双色球59…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019127期开奖。当期双色球红球号码为02、06、07、12、17、24,蓝球号码为10。大发快三稳赚回血技巧 当期双色球头奖15注,......
大发快三洗车间隙 西安九零后豪揽双色球61…
彩票资讯要说咱老百姓的娱乐方式,闲暇之余来几注福利彩票解解闷绝对是少不了的,这不,近日西安这位90后小伙就因晒车之余,去福彩投注站来了两张,撞了大运。 西......
大发快三深圳福彩试点金融平台“移动售彩”
开奖公告深圳福彩致力打造“透明彩票”,在行业内率先探索“实名制”客户服务方式,率先探索“区块链”彩票可信技术应用。如今,深圳福彩人已完善了一套清晰的福彩业务......
大发快三第五届中国公益慈善项目交流展示…
走势图表本报讯(记者 张为夷)9月23日至25日,以“以法兴善、助力脱贫”为主题的第五届中国公益慈善项目交流展示会(简称“慈展会”)在深圳会展中心举行。其中,......
大发快三 深圳市益彩彩票发展研究中心介绍
彩票资讯在深圳慈展会主会场举办了 “深圳市益彩彩票发展研究中心”的成立及揭牌仪式。 据了解,研究中心构建有三个工作室和一个委员会,分别为彩票理论学术研究室......
大发快三 深圳市益彩彩票发展研究中心成立
开奖公告当天下午,由深圳市福利彩票发行中心、中国留学人才发展基金会益彩基金联合创办的深圳市益彩彩票发展研究中心揭牌仪式也在“阳光福彩”专题发布会上举行。 ......
大发快三上海“双色球周周送汽车”第六轮报…
走势图表工作人员将通过电话联系中奖者,“锦鲤”们请留意上海福彩客服热线021-24099898拨打来的电话哦! 同时,第六轮活动也正火热进行中,请没中奖的用户别气馁,......
大发快三福州彩民守号3期中双色球963万元…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏第2019117期开奖。当期福州长乐中出1注超值一等奖,单注奖金为963万多元。大奖出自福州长乐首占镇新民路30号福彩35010609彩站,中......
大发快三铜陵彩民守号中得东方6+1头奖506…
开奖公告福彩东方6+1是中国福利彩票的一款老牌玩法,历经多年仍拥有一批忠实的粉丝。9月26日,铜陵市彩民张先生(化姓)来到省福彩中心领奖,中的正是东方6+1第2019......